中国服装尺码对照表(上衣+下裤)
本表分为男装、女装,收录XS‑XXXL常用服装尺码,包含身高、上衣胸围、裤子腰围、裤子臀围参考数值,用于快速对照选购上衣、裤子。不同品牌版型、面料、款式会造成尺寸偏差,仅作参考,不能替代商品详情页实测数据。
👨 男装
| 尺码 | 身高 | 上衣胸围 | 裤子腰围 | 裤子臀围 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 155‑160 | 80‑84 | 60‑64 | 84‑88 |
| S | 160‑165 | 84‑88 | 64‑68 | 88‑92 |
| M | 165‑170 | 88‑92 | 68‑72 | 92‑96 |
| L | 170‑175 | 92‑96 | 72‑76 | 96‑100 |
| XL | 175‑180 | 96‑100 | 76‑80 | 100‑104 |
| XXL | 180‑185 | 100‑104 | 80‑84 | 104‑108 |
| XXXL | 185‑190 | 104‑108 | 84‑88 | 108‑112 |
👩 女装
| 尺码 | 身高 | 上衣胸围 | 裤子腰围 | 裤子臀围 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150‑155 | 74‑78 | 56‑60 | 80‑84 |
| S | 155‑160 | 78‑82 | 60‑64 | 84‑88 |
| M | 160‑165 | 82‑86 | 64‑68 | 88‑92 |
| L | 165‑170 | 86‑90 | 68‑72 | 92‑96 |
| XL | 170‑175 | 90‑94 | 72‑76 | 96‑100 |
| XXL | 175‑180 | 94‑98 | 76‑80 | 100‑104 |
备注:表格内数值单位均为 cm;本表为参考整理版本,不同品牌版型存在差异,选购请以商品详情页数据为准。
参考中华人民共和国国家标准 GB/T 1335.1‑2008《服装号型 男子》、GB/T 1335.2‑2008《服装号型 女子》整理汇总。
✨智能推荐
-
1
HTML转MP4视频框架 2026-10-09
-
2
美团将提高超重、体积大、步行上下楼等难配送订单的计费权重 2026-10-09
-
3
一元一次不等式的解法及不等式方向何时变号 2026-10-06
-
4
山河锦绣 · 国泰民安 2026-10-01
-
5
三字经·全文(原文+译文+读解) 2026-09-29